Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans Başarı Sıralamaları

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Ön Lisans Programları 2024-YKS Başarı Sıraları
PROGRAM ADI (2) | 2024-YKS BAŞARI SIRASI (11) |
---|---|
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 617,404 |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Puan Belirtilmemiş |
Bulut Bilişim Operatörlüğü | 810,238 |
Bulut Bilişim Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | Puan Belirtilmemiş |
Büyük Veri Analistliği | 718,022 |
Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Puan Belirtilmemiş |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Puan Belirtilmemiş |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 803,069 |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Puan Belirtilmemiş |
Yapay Zeka Operatörlüğü | Puan Belirtilmemiş |
Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | Puan Belirtilmemiş |
Not:
-
Puan Belirtilmemiş olarak işaretlenen programların 2024-YKS yerleştirme verileri bulunmamaktadır.
-
KKTC uyruklu kontenjanlar genellikle ayrı değerlendirilir ve başarı sıraları paylaşılmamıştır.
-
Yeni açılan programlar (örneğin, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, Yapay Zeka Operatörlüğü) henüz yerleştirme yapılmadığı için puan bilgisi yoktur.
Burada bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. En güncel veriler için ve detaylı bilgi için ÖSYM’nin resmi sayfasını kontrol edebilirsiniz.