Adıyaman Üniversitesi Önlisans Başarı Sıralamaları

Adıyaman Üniversitesi Önlisans Başarı Sıralamaları
Yazı Özetini Göster

Adıyaman Üniversitesi – 2024 Ön Lisans Programları YKS Başarı Sıraları

PROGRAM ADI (2) Fakülte/Yüksekokul 2024-YKS BAŞARI SIRASI
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Besni MYO 1,577,232
Bilgisayar Programcılığı Besni MYO 1,523,034
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Besni MYO 1,686,122
İşletme Yönetimi Besni MYO 1,787,449
Mekatronik Besni MYO 1,570,298
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Besni MYO 1,741,256

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gölbaşı MYO | 1,764,957 |
| Bilgisayar Programcılığı | Gölbaşı MYO | 1,587,959 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Gölbaşı MYO | 1,673,421 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Gölbaşı MYO | 1,473,925 |
| İşletme Yönetimi | Gölbaşı MYO | 1,939,827 |
| Lojistik | Gölbaşı MYO | 1,862,185 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gölbaşı MYO | 1,899,719 |
| Yerel Yönetimler | Gölbaşı MYO | 1,904,905 |

Kahta Meslek Yüksekokulu |
| Bahçe Tarımı | Kahta MYO | 1,915,628 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Kahta MYO | 1,653,616 |
| Bilgisayar Programcılığı | Kahta MYO | 1,469,280 |
| Harita ve Kadastro | Kahta MYO | 1,448,392 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kahta MYO | 1,083,122 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları| Kahta MYO | 1,820,266 |
| Tarla Bitkileri | Kahta MYO | 1,800,872 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Kahta MYO | 1,790,233 |

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri MYO | 793,579 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri MYO | 396,314 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri MYO | 807,494 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 664,880 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 545,896 |

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık | Sosyal Bilimler MYO | 1,052,406 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler MYO | 1,711,752 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler MYO | 1,706,294 |
| Kooperatifçilik | Sosyal Bilimler MYO | 1,940,384 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları| Sosyal Bilimler MYO | 1,498,839 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Sosyal Bilimler MYO | 1,129,992 |
| Pazarlama | Sosyal Bilimler MYO | 1,857,939 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler MYO | 1,641,478 |

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler MYO | 987,226 |
| Elektrik | Teknik Bilimler MYO | 1,102,085 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 1,674,961 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 1,894,869 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 1,375,300 |
| Kimya Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 1,709,177 |
| Makine | Teknik Bilimler MYO | 1,463,454 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Teknik Bilimler MYO | 1,866,925 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Teknik Bilimler MYO | 1,859,158 |
| Sondaj Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 1,655,505 |

Not:

  • “Puan Belirtilmemiş” olarak işaretlenen programların 2024-YKS yerleştirme verileri bulunmamaktadır.

  • Sağlık programları (İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri vb.) genellikle daha yüksek puanlıdır.

  • Teknik programlar (Bilgisayar Programcılığı, Makine vb.) orta düzeyde başarı sıralarına sahiptir.

Burada bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. En güncel veriler için ve detaylı bilgi için ÖSYM’nin resmi sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar