Samsung Galaxy A56 5G, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılarak orta segment telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. 6.7 inç Super AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı ile görsel deneyim sunan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle dikkat çekiyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda kesintisiz performans vadeden telefon, IP67 su ve toz dayanıklılığı sertifikasıyla güven veriyor.
Tasarım ve Dayanıklılık: Premium Hissiyat Orta Segmente Taşınıyor
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 162.2 mm x 77.5 mm x 7.4 mm |
| Ağırlık | 198 gram |
| Gövde Malzemesi | Cam arka kapak + Alüminyum çerçeve |
| Koruma | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Su Dayanıklılığı | IP67 (1 metre/30 dakika) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Pembe, Yeşil |
| Güvenlik | Ekran içi parmak izi okuyucu + Yüz tanıma |
Performans ve Donanım: Günlük Kullanımda Sorunsuz Deneyim
| Performans Metrikleri | Değer |
|---|---|
| İşlemci | Samsung Exynos 1580 (4 nm) |
| CPU Frekansı | 2.9 GHz Cortex-A720 |
| GPU | Samsung Xclipse 540 |
| RAM | 8 GB (+ sanal RAM desteği) |
| Depolama | 256 GB (hafıza kartı desteksiz) |
| AnTuTu v11 Puanı | 1.272.000 |
| Geekbench 6 | 1.375 (single) / 3.910 (multi) |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
Kamera Sistemi: Profesyonel Sonuçlar İçin Gelişmiş Özellikler
| Kamera Özellikleri | Ana Kamera | Ultra Geniş | Makro | Ön Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 12 MP | 5 MP | 12 MP |
| Diyafram | F1.8 | F2.2 | F2.4 | F2.0 |
| Stabilizasyon | OIS | EIS | – | EIS |
| Video Kaydı | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 1080p | 4K @ 30fps |
| Özel Özellikler | AI sahne algılama | 123° görüş açısı | 4cm odak | Portre selfie |
Batarya ve Şarj Performansı
| Batarya Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | 45W (0-100% 65 dakika) |
| Kablosuz Şarj | 15W |
| Ekran Süresi | 12-14 saat (ortalama) |
| Güç Tasarrufu | Adaptive Power Saving modu |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
| Ekran Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Panel Türü | Super AMOLED |
| Boyut | 6.7 inç |
| Çözünürlük | 2400 x 1080 (FHD+) |
| Yenileme Hızı | 120 Hz (Adaptive) |
| Parlaklık | 1000 nit (maksimum) |
| Koruma | Gorilla Glass Victus+ |
Anahtar Kelimeler: Samsung Galaxy A56 5G, 5G telefon, Exynos 1580, 5000 mAh batarya, 50 MP kamera, Super AMOLED ekran, IP67 dayanıklılık, 45W hızlı şarj, orta segment telefon, 120 Hz ekran, Android 15, 256 GB depolama, 8 GB RAM, Samsung A serisi
Etiketler: #Samsung, #GalaxyA56, #5GTelefon, #OrtaSegment, #AkıllıTelefon, #SamsungA56, #Telefonİnceleme, #Android15, #UygunFiyatlıTelefon, #GüncelTeknoloji, #MobilTeknoloji, #TelefonAlışverişi, #TeknolojiHaberleri, #EnİyiTelefon, #SamsungTürkiye