Kurum Bazlı Tahmini Banka Promosyon Tablosu
Kamu çalışanları için banka promosyonları, maaşların yanında önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Son dönemdeki promosyon ödemeleri analiz edildiğinde, 2025-2028 dönemi için tahmini tutarlar netleşmeye başladı. Bakanlıkların ortalama 90.000-120.000 TL aralığında promosyon alması beklenirken, diğer kurumlar için 110.000-130.000 TL bandı öngörülüyor. Üniversiteler, askeriye komutanlıkları, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için ise daha dar aralıklı tahminler söz konusu.
2025-2028 Dönemi Kurum Bazlı Tahmini Banka Promosyon Tablosu
| Kurum Kategorisi | Kurum Adı | 2025-2028 Tahmini Promosyon (TL) |
|---|---|---|
| BAKANLIKLAR | Adalet Bakanlığı | 90.000-120.000 |
| İçişleri Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Dışişleri Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Milli Savunma Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Sağlık Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Ticaret Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 90.000-120.000 | |
| YARGI KURUMLARI | Anayasa Mahkemesi | 100.000-120.000 |
| Yargıtay | 100.000-120.000 | |
| Danıştay | 100.000-120.000 | |
| Sayıştay | 100.000-120.000 | |
| Hakimler ve Savcılar Kurulu | 100.000-120.000 | |
| Yüksek Seçim Kurulu | 100.000-120.000 | |
| DÜZENLEYİCİ KURUMLAR | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) | 95.000-110.000 |
| Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) | 95.000-110.000 | |
| Rekabet Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Kamu İhale Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) | 95.000-110.000 | |
| Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) | 95.000-110.000 | |
| Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) | 95.000-110.000 | |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | 95.000-110.000 | |
| Helal Akreditasyon Kurumu | 95.000-110.000 | |
| GENEL MÜDÜRLÜKLER | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) | 85.000-95.000 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 85.000-95.000 | |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 85.000-95.000 | |
| Devlet Personel Başkanlığı | 85.000-95.000 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) | 85.000-95.000 | |
| Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 85.000-95.000 | |
| Mesleki Yeterlilik Kurumu | 85.000-95.000 | |
| Türk Standartları Enstitüsü (TSE) | 85.000-95.000 | |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | 85.000-95.000 | |
| Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) | 85.000-95.000 | |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 85.000-95.000 | |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | 85.000-95.000 | |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 85.000-95.000 | |
| Yükseköğretim Kurumu (YÖK) | 85.000-95.000 | |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | 85.000-95.000 | |
| ASKERİYE KOMUTANLIKLARI | Genelkurmay Başkanlığı | 90.000-125.000 |
| Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 90.000-125.000 | |
| Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 90.000-125.000 | |
| Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 90.000-125.000 | |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 90.000-125.000 | |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 90.000-125.000 | |
| ÜNİVERSİTELER | Devlet Üniversiteleri | 80.000-110.000 |
| BELEDİYELER | Büyükşehir Belediyeleri | 80.000-100.000 |
| İl ve İlçe Belediyeleri | 80.000-100.000 | |
| KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 95.000-125.000 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 95.000-125.000 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 95.000-125.000 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | 95.000-125.000 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | 95.000-125.000 | |
| Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) | 95.000-125.000 | |
| Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) | 95.000-125.000 | |
| Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) | 95.000-125.000 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 95.000-125.000 | |
| Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) | 95.000-125.000 |
Anahtar Kelimeler: 2025, 2026, 2027, 2028, Banka, Promosyon, Kamu, Kurum, Memur, Maaş, Tahmin, Tutar, Bakanlık, Üniversite, Askeriye, Belediye, KİT
Etiketler: #BankaPromosyon #KamuKurumu #MemurPromosyon #2025Promosyon #KamuÇalışanı #DevletMemuru
Bu içerikte yer alan promosyon tutarları tahmini olup, kesin rakamlar bankaların kampanyalarına ve kurumların yapacakları anlaşmalara göre değişiklik gösterebilir. Resmi ve güncel bilgiler için ilgili kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.