Hak-İş – Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu: Tarihçesi, Başkanı ve Üye Sendikalar

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye’nin en büyük ikinci işçi konfederasyonudur. 22 Ekim 1976’da Ankara’da kurulan Hak-İş, işçilerin sosyal, ekonomik ve sendikal haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
Kuruluşunun ardından sendikal hareketin önemli aktörlerinden biri haline gelen Hak-İş, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) üyesidir.
12 Eylül 1980 darbesiyle faaliyeti durdurulmuş, Şubat 1981’de yeniden çalışmaya başlamış, ancak 1984’e kadar sendikal yasakların etkisiyle sınırlı bir faaliyet yürütmüştür. 1984 sonrası ise büyüme sürecine girmiş ve bugün Türkiye’de yüzbinlerce üyeye ulaşmıştır.
Genel Başkan
-
Mahmut Arslan (Günümüz)
HAK-İŞ Eski Genel Başkanları
-
Mustafa TAŞÇI – 22 Ekim 1976
-
Yasin HATİPOĞLU – 13 Şubat 1977 – 31 Ekim 1977
-
Necmettin ALTAY – 20 Mayıs 1979 – 23 Mayıs 1979
-
Aziz YILMAZ – 10 Şubat 1980
-
Necati ÇELİK – 20 Aralık 1981 – 30 Kasım 1995
-
Salim USLU – 3 Aralık 1995 – 2011
Hak-İş’e Bağlı Üye Sendikalar
# | Sendika Adı | Kısaltma | Kuruluş | Genel Başkan | İş Kolu | Üye Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası | ÖZ ORMAN-İŞ | 2003 | Settar Aslan | Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık (1) | 25.947 |
2 | Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası | ÖZ GIDA-İŞ | 1976 | Halil Çukutli | Gıda Sanayii (2) | 35.549 |
3 | Maden İşçileri Sendikası | ÖZ MADEN-İŞ | 2009 | Fahrettin Kütükçü | Madencilik ve Taş Ocakları (3) | 3.089 |
4 | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası | ÖZ PETROL-İŞ | 2003 | Kudret Örgel | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç (4) | 3.595 |
5 | Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası | ÖZ İPLİK-İŞ | 1978 | Rafi Ay | Dokuma, Hazır Giyim ve Deri (5) | 43.254 |
6 | Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası | ÖZ AĞAÇ-İŞ | 1980 | Tuncay Dolu | Ağaç ve Kağıt (6) | 12.389 |
7 | Medya İşçileri Sendikası | MEDYA-İŞ | 2012 | Sezai Ballı | Basın, Yayın ve Gazetecilik (7) | 5.565 |
8 | Öz Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası | ÖZ FİNANS-İŞ | 2013 | Ahmet Eroğlu | Banka, Finans ve Sigorta (8) | 43.273 |
9 | Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | ÖZ BÜRO-İŞ | 2011 | Abdülbaki Gülbaba | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar (9) | 47.056 |
10 | Toprak, Çimento, Seramik ve Cam İşçileri Sendikası | ÖZ TOPRAK-İŞ | 2014 | Metin Özben | Çimento, Toprak ve Cam (10) | 3.464 |
11 | Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası | ÖZ ÇELİK-İŞ | 1965 | Yunus Değirmenci | Metal (11) | 44.099 |
12 | Enerji İşçileri Sendikası | ENERJİ-İŞ | 2013 | Mahmud Altunsoy | Enerji (12) | 13.054 |
13 | Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası | ÖZ TAŞIMA-İŞ | 2013 | Mehmet Ali Kayabaşı | Taşımacılık (13) | 12.451 |
14 | Türkiye Liman ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri Sendikası | LİMAN-İŞ | 1963 | Önder Avcı | Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk (14) | 5.795 |
15 | Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | ÖZ SAĞLIK-İŞ | 2014 | Devlet Sert | Sağlık ve Sosyal Hizmetler (15) | 211.657 |
16 | Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası | OLEYİS | 1969 | Vedat Boke | Konaklama ve Eğlence İşleri (16) | 5.391 |
17 | Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | HİZMET-İŞ | 1979 | Mahmut Arslan | Genel İşler (18) | 256.625 |
18 | Öz İletişim İşçileri Sendikası | ÖZ İLETİŞİM-İŞ | 2014 | Mehmet Nur Güllüoğlu | İletişim (07) | 6.509 |
19 | Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası | ÖZ GÜVEN-SEN | 2011 | Ömer Yılmaz | Savunma ve Güvenlik (19) | 23.595 |
20 | Öz İnşaat İşçileri Sendikası | ÖZ İNŞAAT-İŞ | 2015 | Zekeriya Koca | İnşaat (13) | 347 |
Toplam Üye Sayısı: 892.599