TÜHİS Nedir ve Toplu İş Sözleşmelerindeki Rolü
Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu sektöründe işverenlerin temsilcisi olarak toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde önemli bir rol üstleniyor. Üniversiteler, bakanlıklar, genel müdürlükler ve diğer kamu kuruluşları adına işçi sendikalarıyla görüşmeler yürüten TÜHİS, çalışanların maaş, sosyal haklar ve iş güvencesi gibi konularda adil anlaşmalar yapılmasını sağlıyor.
2025 yılında TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarına bağlı sendikalarla şimdiye kadar 380 toplu iş sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeler, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.
2025 Yılında Şimdiye Kadar İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerden Bazıları
Aşağıda, 2025 yılında TÜHİS tarafından imzalanan toplu iş sözleşmelerinin özeti, müzakerelere başlama tarihine göre sıralanmış şekilde sunulmuştur. Bu liste, kamu kurumları ve işçi sendikaları arasındaki anlaşmaları kapsamaktadır.
Öne Çıkan Toplu İş Sözleşmeleri
-
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü: 06/08/2025 tarihinde TEZ-KOOP-İŞ (TÜRK-İŞ) ile imzalanan sözleşme, tekstil ve sanayi sektöründe çalışanların haklarını düzenliyor.
-
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu): ENERJİ-İŞ (HAK-İŞ) ile 06/08/2025 tarihinde yapılan anlaşma, enerji sektöründeki işçiler için önemli kazanımlar sağladı.
-
Yüksek Seçim Kurulu (YSK): TEZ-KOOP-İŞ (TÜRK-İŞ) ile aynı tarihte imzalanan sözleşme, seçim süreçlerinde görevli personelin koşullarını iyileştiriyor.
-
ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü): ÖZ GIDA-İŞ (HAK-İŞ) ile 15/08/2025 tarihinde yapılan anlaşma, çay sektöründeki işçilere yönelik düzenlemeler içeriyor.
-
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): TÜRK METAL ve PETROL-İŞ (TÜRK-İŞ) ile 20/08/2025 tarihinde iki ayrı sözleşme imzalandı.
Üniversiteler ve Bakanlıklar
2025 yılında çok sayıda üniversite ve bakanlık, TÜHİS aracılığıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı. Öne çıkanlar:
-
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü: KOOP-İŞ (07/08/2025) ve TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ (21/08/2025) ile iki ayrı sözleşme.
-
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü: TEZ-KOOP-İŞ ile 15/08/2025 tarihinde.
-
Milli Eğitim Bakanlığı: TÜRK METAL (13/08/2025) ve KOOP-İŞ (15/08/2025) ile.
Kamu Kurumları ve Diğer Kuruluşlar
TÜHİS, çeşitli kamu kurumlarıyla da anlaşmalar imzaladı:
-
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO): TEZ-KOOP-İŞ ve PETROL-İŞ ile 11/08/2025 tarihinde.
-
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT): TÜRKİYE HABER-İŞ ile 12/08/2025 tarihinde.
-
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ve BOTAŞ: PETROL-İŞ ile 15/08/2025 tarihinde.
Toplu İş Sözleşmelerinin Önemi
Toplu iş sözleşmeleri, işçilerin maaş, sosyal yardımlar ve çalışma koşullarını düzenleyen temel araçlardır. TÜHİS’in 2025 yılında imzaladığı bu sözleşmeler, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsıyor ve ekonomik refahı artırmayı hedefliyor.
11.11.2025 Tarihine Kadar(Bugüne kadar) Toplu İş Sözleşmesi Yapan Tüm Kurumlar
| SR. NO | ÜYE KURULUŞ | İŞÇİ SENDİKASI | ÜST KURULUŞ | İMZA TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 12/09/2024 |
| 2 | MYK; MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/01/2025 |
| 3 | KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 31/01/2025 |
| 4 | SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 06/08/2025 |
| 5 | EPDK; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | ENERJİ-İŞ | HAK-İŞ | 06/08/2025 |
| 6 | YSK; T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 06/08/2025 |
| 7 | YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİ | TOLEYİS | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 8 | T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 9 | RTÜK; T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU | TÜRKİYE HABER-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 10 | MGK; T.C. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ÖZ GÜVEN-SEN | HAK-İŞ | 07/08/2025 |
| 11 | T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 12 | T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 13 | T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 14 | ÖSYM; T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/08/2025 |
| 15 | T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 16 | T.C. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 17 | T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 18 | T.C. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 19 | T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 20 | T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/08/2025 |
| 21 | T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 11/08/2025 |
| 22 | T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 11/08/2025 |
| 23 | TMO; TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/08/2025 |
| 24 | TMO; TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/08/2025 |
| 25 | T.C. SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/08/2025 |
| 26 | YTB; YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/08/2025 |
| 27 | GAP; GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 28 | T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 29 | T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 30 | PTT; POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE HABER-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 31 | T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 32 | KVKK; KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 33 | T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 34 | T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 12/08/2025 |
| 35 | T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | TÜRK METAL | TÜRK-İŞ | 13/08/2025 |
| 36 | T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 13/08/2025 |
| 37 | T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 14/08/2025 |
| 38 | T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 39 | TPAO; TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 40 | BOTAŞ; BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 41 | ÇAYKUR; ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ GIDA-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 42 | T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 43 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 44 | T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 45 | T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 46 | T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 47 | T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 48 | T.C. KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 49 | T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 50 | T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 51 | T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 52 | T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 53 | T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 54 | EGM; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 55 | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 56 | KİK; KAMU İHALE KURUMU | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 57 | T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 58 | T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 15/08/2025 |
| 59 | T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/08/2025 |
| 60 | T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 16/08/2025 |
| 61 | T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 62 | T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 63 | T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 64 | T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 65 | T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 66 | T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 67 | T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 18/08/2025 |
| 68 | T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 69 | T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/08/2025 |
| 70 | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 71 | T.C. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 72 | RK; T.C. REKABET KURUMU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 73 | T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 74 | TİKA; TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 75 | TİHEK; TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 76 | T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 77 | ÇASGEM; ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 78 | T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 79 | T.C. ADALET BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 80 | T.C. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 81 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 82 | TDK; ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 83 | TTK; ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 84 | T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 85 | T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 86 | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 87 | T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 88 | T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2025 |
| 89 | T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2025 |
| 90 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 91 | T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 20/08/2025 |
| 92 | T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 93 | T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 94 | T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 95 | MKE; MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 96 | MKE; MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 97 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 98 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 99 | T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 100 | T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 20/08/2025 |
| 101 | T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 102 | T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 103 | T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 104 | T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 105 | T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 106 | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 21/08/2025 |
| 107 | EGM; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 108 | T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 21/08/2025 |
| 109 | DAP; DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 110 | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 21/08/2025 |
| 111 | SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 21/08/2025 |
| 112 | T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 113 | T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 114 | T.C. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 115 | T.C. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 21/08/2025 |
| 116 | T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 22/08/2025 |
| 117 | T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 22/08/2025 |
| 118 | T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 22/08/2025 |
| 119 | AB; AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 22/08/2025 |
| 120 | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | TOLEYİS | TÜRK-İŞ | 22/08/2025 |
| 121 | T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 22/08/2025 |
| 122 | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 22/08/2025 |
| 123 | KOSGEB; KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 25/08/2025 |
| 124 | T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 25/08/2025 |
| 125 | T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 25/08/2025 |
| 126 | T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 25/08/2025 |
| 127 | T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 25/08/2025 |
| 128 | T.C. TİCARET BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 25/08/2025 |
| 129 | T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 25/08/2025 |
| 130 | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 25/08/2025 |
| 131 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 132 | T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 133 | TEMSAN; TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ ÇELİK-İŞ | HAK-İŞ | 26/08/2025 |
| 134 | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 135 | MAPEG; MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TES-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 136 | TENMAK; TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | TES-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 137 | NDK; T.C. NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU | TES-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 138 | T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 26/08/2025 |
| 139 | T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 140 | T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 141 | T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 142 | T.C. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 143 | TİTCK; TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 144 | T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 26/08/2025 |
| 145 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 146 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TOLEYİS | TÜRK-İŞ | 26/08/2025 |
| 147 | T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 26/08/2025 |
