TÜRK-İŞ Nedir? Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (kısaca TÜRK-İŞ), 6-7 Eylül 1952 tarihlerinde kurulmuş olup Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonudur. Genel merkezi Ankara’nın Kızılay semtinde, Bayındır Sokak’ta yer alır. 2025 yılı itibarıyla konfederasyonun genel başkanlığını Ergün Atalay yürütmektedir.
TÜRK-İŞ’in Genel Profili
-
Kuruluş Yılı: 1952
-
Türü: Sendika konfederasyonu
-
Genel Merkezi: Kızılay, Ankara
-
Mevcut Genel Başkan: Ergün Atalay
-
Üye Sendika Sayısı: 34
-
Toplam Üye Sayısı (2025): 788.388 işçi
TÜRK-İŞ, Türkiye genelinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren 34 sendikayı çatısı altında toplar. Bu sendikalar; tarım, madencilik, enerji, sağlık, basın, iletişim, bankacılık, metal, inşaat, taşımacılık gibi geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
TÜRK-İŞ’e Bağlı Sendikalar ve Bilgileri (2025)
Aşağıda TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikalar, kuruluş tarihleri, genel başkanları, faaliyet gösterdikleri iş kolları ve üye sayıları yer almaktadır.
# | Sendika Adı | Kısaltma | Kuruluş Yılı | Genel Başkan | İş Kolu | Üye Sayısı | Üye Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası | TARIM-İŞ | 1961 | İlhami POLAT | Tarım ve Ormancılık (1) | 10.285 | 7,55 |
2 | Türkiye Orman İşçileri Sendikası | ORMAN-İŞ | 1975 | Baki YÜKSEL | Tarım ve Ormancılık (1) | 91 | 0,07 |
3 | Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası | TEK GIDA-İŞ | 1952 | Mustafa TÜRKEL | Gıda Sanayii (2) | 26.559 | 4,46 |
4 | Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası | ŞEKER-İŞ | 1963 | İsa GÖK | Gıda Sanayii (2) | 14.230 | 2,39 |
5 | Türkiye Maden İşçileri Sendikası | TÜRK MADEN-İŞ | 1947 | Nurettin AKÇUL | Madencilik (3) | 26.983 | 13,60 |
6 | Genel Maden İşçileri Sendikası | GENEL MADEN-İŞ | 1946 | Eyüp ALABAŞ | Madencilik (3) | 10.738 | 5,42 |
7 | Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası | PETROL-İŞ | 1950 | Mustafa ÖZTAŞKIN | Petrol, Kimya, Lastik (4) | 33.024 | 7,59 |
8 | Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası | TEKSİF | 1951 | Nazmi IRGAT | Tekstil ve Deri (5) | 60.019 | 5,77 |
9 | Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Giyim Eşyası İşleme Yerleri Sendikası | DERİTEKS | 1948 | Musa SERVİ | Tekstil ve Deri (5) | 2.267 | 0,22 |
10 | Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası | AĞAÇ-İŞ | 1949 | Mürsel TAŞÇI | Ağaç ve Kağıt (6) | 3.099 | 1,28 |
11 | Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamulleri Sendikası | SELÜLOZ-İŞ | 1952 | Ergin ALŞAN | Ağaç ve Kağıt (6) | 3.680 | 1,52 |
12 | Türkiye Telekomünikasyon ve İletişim İşçileri Sendikası | HABER-İŞ | 1962 | Veli SOLAK | İletişim (7) | 16.491 | 22,91 |
13 | Türkiye Basın ve Yayın İşçileri Sendikası | BASIN-İŞ | 1963 | Yakup AKKAYA | Basın ve Yayın (8) | 1.864 | 1,96 |
14 | Türkiye Gazeteciler Sendikası | TGS | 1952 | Gökhan DURMUŞ | Basın ve Yayın (8) | 1.033 | 1,09 |
15 | Banka-Sigorta İşçileri Sendikası | BASİSEN | — | Metin TİRYAKİOĞLU | Banka ve Finans (9) | 41.964 | 14,29 |
16 | Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası | BASS | 1972 | Turgut YILMAZ | Banka ve Finans (9) | 14.225 | 4,85 |
17 | Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası | TEZKOOP-İŞ | 1962 | Osman GÜRSU | Ticaret ve Büro (10) | 50.369 | 1,97 |
18 | Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası | TÜRK KOOP-İŞ | 1964 | Eyüp ALEMDAR | Ticaret ve Büro (10) | 36.095 | 1,41 |
19 | Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası | ÇİMSE-İŞ | 1963 | Zekeriye NAZLIM | Çimento ve Cam (11) | 22.329 | 11,86 |
20 | Çimento, Cam, Toprak Sanayi İşçileri Sendikası | KRİSTAL-İŞ | 1965 | Bilal ÇETİNTAŞ | Çimento ve Cam (11) | 7.184 | 3,82 |
21 | Türkiye Metal, Çelik ve Makina İşçileri Sendikası | TÜRK METAL-İŞ | 1963 | Pevrul KAVLAK | Metal (12) | 169.549 | 11,89 |
22 | Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası | YOL-İŞ | 1963 | Ramazan AĞAR | İnşaat (13) | 40.240 | 2,44 |
23 | Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | TES-İŞ | 1963 | Mustafa KUMLU | Enerji (14) | 52.399 | 19,14 |
24 | Türkiye Sivil Havacılık Sendikası | HAVA-İŞ | 1962 | A. Kemal TATLIBAL | Taşımacılık (15) | 16.787 | 2,34 |
25 | Tüm Taşıma İşçileri Sendikası | TÜMTİS | 1949 | Kenan ÖZTÜRK | Taşımacılık (15) | 7.480 | 1,05 |
26 | Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası | DEMİRYOL-İŞ | 1952 | Ergün ATALAY | Taşımacılık (15) | 16.108 | 2,25 |
27 | Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası | DOKGEMİ-İŞ | 1946 | H. Necip NALBANTOĞLU | Gemi Yapımı (16) | 3.046 | 1,95 |
28 | Türkiye Denizciler Sendikası | DENİZ-İŞ | — | İrfan METE | Gemi Yapımı (16) | 7.351 | 3,38 |
29 | Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası | SAĞLIK-İŞ | 1961 | Hakan TOY | Sağlık (17) | 49.214 | 2,38 |
30 | Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | TOLEYİS | 1977 | Cemail BAKINDI | Konaklama (18) | 14.560 | 1,78 |
31 | Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | HARB-İŞ | 1963 | Bayram BOZAL | Savunma (19) | 22.227 | 9,69 |
32 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | GÜVENLİK-İŞ | 2011 | Ömer ÇAĞIRICI | Savunma (19) | 5.866 | 2,56 |
33 | Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | BELEDİYE-İŞ | 1983 | Nihat YURDAKUL | Genel İşler (20) | 45.775 | 5,30 |
TÜRK-İŞ’in İş Kolları
Konfederasyonun faaliyet gösterdiği başlıca iş kolları şunlardır:
-
Tarım ve Ormancılık
-
Gıda Sanayii
-
Madencilik
-
Petrol, Kimya ve İlaç
-
Tekstil ve Deri
-
Ağaç ve Kağıt
-
İletişim
-
Basın ve Yayın
-
Banka ve Finans
-
Eğitim ve Büro İşleri
-
Metal ve Çelik
-
İnşaat
-
Enerji
-
Taşımacılık
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
Savunma ve Güvenlik
-
Konaklama ve Eğlence
TÜRK-İŞ Genel Başkanları (1952 – Günümüz)
-
İsmail İnan (1952-1953)
-
Mahmut Naci Kurt (1953-1957)
-
Nuri Beser (1957-1960)
-
Seyfi Demirsoy (1960-1973)
-
Halil Tunç (1973-1979)
-
İbrahim Denizcier (1979-1982)
-
Şevket Yılmaz (1982-1992)
-
Bayram Meral (1992-2002)
-
Salih Kılıç (2003-2007)
-
Mustafa Kumlu (2007-2013)
-
Ergün Atalay (2013 – Günümüz)
TÜRK-İŞ’in Önemi
TÜRK-İŞ, Türkiye işçi hareketinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası platformlarda işçilerin haklarını savunur. Toplu iş sözleşmeleri, iş güvenliği, ücret politikaları ve sosyal haklar konusunda etkin rol oynar.