2025-2028 Yılları Tahmini Banka Promosyon Tutarları

Aşağıda, Türkiye’de banka promosyonu alan kamu kurumlarının listesi ve 2025-2028 dönemi için 3 yıllık tahmini kişi başı promosyon tutarları yer almaktadır. Banka promosyonu almayan kurumlar (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankası, Emlak Katılım, Vakıfbank, Merkez Bankası, Borsa İstanbul) listeden çıkarılmıştır. Tahminler, 2025 yılındaki mevcut promosyon rakamları, enflasyon oranları (%25-35 yıllık artış varsayımı), bankalar arası rekabet ve geçmiş trendler (örneğin, 2022’de 25.000 TL’den 2025’te 80.000-138.000 TL’ye çıkış) baz alınarak hesaplanmıştır. Veriler, resmi ihale sonuçları, sendika duyuruları (Memur-Sen, Sağlık-Sen) ve güvenilir kaynaklardan (Memurlar.Net, Sabah, TGRT Haber) derlenmiştir. 2025-2028 dönemi için tahmini tutarlar, personel sayısı, maaş hacmi ve ihale koşullarına bağlı olarak 120.000-220.000 TL aralığında öngörülmüştür, ancak yüksek hacimli kurumlarda (örneğin, üniversiteler) 250.000 TL’ye yaklaşabilir.
Banka Promosyonu Alacak Olan Kamu Kurumları ve 2025-2028 Tahmini Promosyon Tutarları
Kurum Adı | 2025-2028 3 Yıllık Tahmini (Kişi Başı TL) |
---|---|
Adalet Bakanlığı | 140.000-180.000 |
İçişleri Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Sağlık Bakanlığı | 160.000-200.000 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Ticaret Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 140.000-180.000 |
Anayasa Mahkemesi | 130.000-160.000 |
Yargıtay | 130.000-160.000 |
Danıştay | 130.000-160.000 |
Sayıştay | 130.000-160.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 130.000-160.000 |
Yüksek Seçim Kurulu | 130.000-160.000 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) | 120.000-150.000 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) | 120.000-150.000 |
Rekabet Kurumu | 120.000-150.000 |
Kamu İhale Kurumu | 120.000-150.000 |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) | 120.000-150.000 |
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) | 120.000-150.000 |
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) | 120.000-150.000 |
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 120.000-150.000 |
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 120.000-150.000 |
Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 120.000-150.000 |
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | 120.000-150.000 |
Helal Akreditasyon Kurumu | 120.000-150.000 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Teşkilatı | 150.000-200.000 |
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | 150.000-200.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) | 150.000-200.000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) | 150.000-200.000 |
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Türk Akreditasyon Kurumu | 150.000-200.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 150.000-200.000 |
Devlet Personel Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Kamu Denetçiliği Kurumu | 150.000-200.000 |
Türkiye Adalet Akademisi | 150.000-200.000 |
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) | 150.000-200.000 |
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 150.000-200.000 |
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu | 150.000-200.000 |
Atatürk Araştırma Merkezi | 150.000-200.000 |
Türk Dil Kurumu | 150.000-200.000 |
Türk Tarih Kurumu | 150.000-200.000 |
Adli Tıp Kurumu | 150.000-200.000 |
Mesleki Yeterlilik Kurumu | 150.000-200.000 |
Türkiye Atom Enerji Kurumu | 150.000-200.000 |
TÜBİTAK | 150.000-200.000 |
KOSGEB | 150.000-200.000 |
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) | 150.000-200.000 |
Türk Patent ve Marka Kurumu | 150.000-200.000 |
GAP İdaresi Başkanlığı | 150.000-200.000 |
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) | 150.000-200.000 |
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 150.000-200.000 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | 150.000-200.000 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 110.000-140.000 |
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) | 150.000-200.000 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | 150.000-200.000 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 110.000-140.000 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 110.000-140.000 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 110.000-140.000 |
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | 110.000-140.000 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | 110.000-140.000 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) | 110.000-140.000 |
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) | 110.000-140.000 |
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO+TPIC) | 110.000-140.000 |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) | 110.000-140.000 |
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) | 110.000-140.000 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | 110.000-140.000 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) | 110.000-140.000 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) | 110.000-140.000 |
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) | 110.000-140.000 |
TCDD Taşımacılık A.Ş. | 110.000-140.000 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) | 110.000-140.000 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ) | 110.000-140.000 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) | 110.000-140.000 |
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | 110.000-140.000 |
Sümer Holding A.Ş. | 110.000-140.000 |
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) | 110.000-140.000 |
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) | 110.000-140.000 |
İller Bankası A.Ş. | 120.000-150.000 |
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) | 120.000-150.000 |
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) | 120.000-150.000 |
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. | 120.000-150.000 |
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) | 120.000-150.000 |
Anadolu Ajansı | 120.000-150.000 |
BOTAŞ International A.Ş. | 120.000-150.000 |
Etimine A.Ş. | 120.000-150.000 |
TCDD Teknik A.Ş. | 120.000-150.000 |
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) | 120.000-150.000 |
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) | 120.000-150.000 |
Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED) | 120.000-150.000 |
Türk Reasürans A.Ş. | 120.000-150.000 |
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) | 120.000-150.000 |
Büyükşehir Belediyeleri (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) | 110.000-160.000 |
İl ve İlçe Belediyeleri | 110.000-160.000 |
Devlet Üniversiteleri (Ankara Üni., Selçuk Üni., Yıldız Teknik vb.) | 160.000-220.000 |
Basın İlan Kurumu | 130.000-170.000 |
Harita Genel Müdürlüğü | 130.000-170.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 130.000-170.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 130.000-170.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 130.000-170.000 |
Genelkurmay Başkanlığı | 130.000-170.000 |
Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 130.000-170.000 |
Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 130.000-170.000 |
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 130.000-170.000 |
Not: Ayrıca özel sektör çalışanları içinde ortalama : 50.000-100.000 TL kişi başı pomosyon tahmini olabilir.
Veriler tahmini veriler olup artı veya eksi değerlerde olabilir.
Açıklamalar ve Notlar
- Tahmin Metodolojisi: 2025-2028 tahminleri, 2025’teki mevcut promosyon rakamlarına (örneğin, Milli Eğitim 72.000-88.000 TL, TBMM 138.000 TL, Anadolu Üniversitesi 111.500 TL) dayalıdır. Enflasyon (%25-35 yıllık), maaş zamları ve bankaların rekabeti (özellikle QNB Finansbank, Vakıfbank, Halkbank) dikkate alındı. Üniversiteler ve TBMM gibi yüksek maaş hacimli kurumlar üst sınırda (160.000-220.000 TL), KİT’ler ve küçük kurumlar alt sınırda (110.000-140.000 TL) yer alıyor.
- Veri Kaynakları: 2025 rakamları, Memurlar.Net, Sabah, TGRT Haber ve sendika duyurularından (Memur-Sen, Sağlık-Sen) alınmıştır. Örneğin, Anadolu Üniversitesi 111.500 TL (QNB Finansbank, 2025), TBMM 138.000 TL (Vakıfbank, 2025), Sağlık Bakanlığı 100.000-120.000 TL hedefliyor (2025 sonu ihalesi).
- Değişkenlik: Promosyon tutarları, kurumun personel sayısı, maaş hacmi ve banka tekliflerine göre değişir. Örneğin, İstanbul Tuzla Milli Eğitim 89.500 TL (Ziraat, 2025) alırken, küçük ilçeler 60.000 TL civarında kalabilir. Sağlık Bakanlığı gibi büyük kurumlar, yüksek personel hacmiyle daha avantajlı teklifler alıyor.
- Öneriler: Kesin rakamlar için 2025 başında yapılacak ihaleler takip edilmeli (e-Devlet, meb.gov.tr, saglik.gov.tr). Sendikalar (örneğin, Eğitim-Bir-Sen) güncellemeleri duyuruyor. Çalışanlar, promosyon süreçlerine sendika aracılığıyla katılabilir.
- Özel Durumlar: Sağlık Bakanlığı ve devlet üniversiteleri, yüksek personel sayıları nedeniyle daha yüksek tahminlere sahip (160.000-220.000 TL). KİT’lerde (örneğin, TCDD, ÇAYKUR) işçi ağırlıklı yapılar nedeniyle tutarlar daha düşük kalabilir (110.000-140.000 TL).